
Der Slowake Peter Sagan gewinnt nach 251 Kilometern im Sprint vor dem Italiener Elia Viviani und dem Franzosen Arnaud Démare und holt sich damit nach 2013 und 2016 seinen dritten Sieg.
Stefan Küng war bis 50 Kilometer in der Spitze des Feldes, stürzte jedoch und konnte nicht mehr zur Spitze aufschliessen.

25-03-2018 Gent – Wevelgem; 2018, Bora – Hansgrohe; Sagan, Peter; Wevelgem;

25-03-2018 Gent – Wevelgem; 2018, Bora – Hansgrohe; 2018, Quick Step – Floors; 2018, Groupama – Fdj; Sagan, Peter; Viviani, Elia; Demare, Arnaud; Wevelgem;

25-03-2018 Gent – Wevelgem; 2018, Bora – Hansgrohe; Sagan, Peter; Wevelgem;
Ranglisten:
Elite 251 Km:
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Gender | Age | Phase | Heat | Result |
1 | 11 | SAGAN | Peter | SVK | BORA – HANSGROHE | M | 28 | 05:53:37 | ||
2 | 34 | VIVIANI | Elia | ITA | QUICK – STEP FLOORS | M | 29 | 00:00:00 | ||
3 | 81 | DEMARE | Arnaud | FRA | GROUPAMA – FDJ | M | 27 | 00:00:00 | ||
4 | 221 | LAPORTE | Christophe | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | M | 26 | 00:00:00 | ||
5 | 23 | DEBUSSCHERE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | M | 29 | 00:00:00 | ||
6 | 41 | NAESEN | Oliver | BEL | AG2R LA MONDIALE | M | 28 | 00:00:00 | ||
7 | 91 | TRENTIN | Matteo | ITA | MITCHELTON – SCOTT | M | 29 | 00:00:00 | ||
8 | 36 | ŠTYBAR | Zdenek | CZE | QUICK – STEP FLOORS | M | 33 | 00:00:00 | ||
9 | 161 | STUYVEN | Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | M | 26 | 00:00:00 | ||
10 | 201 | VAN AERT | Wout | BEL | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | M | 24 | 00:00:00 | ||
11 | 75 | MODOLO | Sacha | ITA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 31 | 00:00:00 | ||
12 | 236 | VAN SCHIP | Jan Willem | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | M | 24 | 00:00:00 | ||
13 | 151 | MATTHEWS | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | M | 28 | 00:00:00 | ||
14 | 1 | VAN AVERMAET | Greg | BEL | BMC RACING TEAM | M | 33 | 00:00:00 | ||
15 | 117 | VERMOTE | Julien | BEL | TEAM DIMENSION DATA | M | 29 | 00:00:00 | ||
16 | 125 | KUZNETSOV | Viacheslav | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 29 | 00:00:00 | ||
17 | 31 | GILBERT | Philippe | BEL | QUICK – STEP FLOORS | M | 36 | 00:00:00 | ||
18 | 13 | BURGHARDT | Marcus | GER | BORA – HANSGROHE | M | 35 | 00:00:00 | ||
19 | 235 | VAN GOETHEM | Brian | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | M | 27 | 00:00:00 | ||
20 | 33 | LAMPAERT | Yves | BEL | QUICK – STEP FLOORS | M | 27 | 00:00:05 | ||
21 | 71 | VANMARCKE | Sep | BEL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 30 | 00:00:08 | ||
22 | 195 | VAN KEIRSBULCK | Guillaume | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | M | 27 | 00:00:08 | ||
23 | 97 | MEZGEC | Luka | SLO | MITCHELTON – SCOTT | M | 30 | 00:00:12 | ||
24 | 56 | NIELSEN | Magnus Cort | DEN | ASTANA PRO TEAM | M | 25 | 00:01:01 | ||
25 | 171 | KRISTOFF | Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | M | 31 | 00:01:01 | ||
26 | 57 | VALGREN ANDERSEN | Michael | DEN | ASTANA PRO TEAM | M | 26 | 00:01:14 | ||
27 | 185 | VAN HECKE | Preben | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | M | 36 | 00:01:22 | ||
28 | 121 | MARTIN | Tony | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 33 | 00:02:49 | ||
29 | 212 | JULES | Justin | FRA | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | M | 32 | 00:03:14 | ||
30 | 193 | PASQUALON | Andrea | ITA | WANTY – GROUPE GOBERT | M | 30 | 00:03:14 |
64 | 5 | KÜNG | Stefan | SUI | BMC RACING TEAM | M | 25 | 00:05:34 | |||
65 | 4 | SCHÄR | Michael | SUI | BMC RACING TEAM | M | 32 | 00:05:34 |
113 | 216 | SPENGLER | Lukas | SUI | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | M | 24 | 00:11:47 |
Frauen Elite:
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Gender | Age | Phase | Heat | Result |
1 | 72 | BASTIANELLI | Marta | ITA | ALE CIPOLLINI | W | 31 | 03:41:00 | ||
2 | 21 | D’HOORE | Jolien | BEL | MITCHELTON SCOTT | W | 28 | 00:00:00 | ||
3 | 104 | KLEIN | Lisa | GER | CANYON // SRAM RACING | W | 22 | 00:00:00 | ||
4 | 81 | SIERRA | Arlenis | CUB | ASTANA WOMEN’S TEAM | W | 26 | 00:00:00 | ||
5 | 14 | PIETERS | Amy | NED | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | W | 27 | 00:00:00 | ||
6 | 102 | BARNES | Hannah | GBR | CANYON // SRAM RACING | W | 25 | 00:00:00 | ||
7 | 5 | MOOLMAN-PASIO | Ashleigh | RSA | CERVELO – BIGLA PRO CYCLING TEAM | W | 33 | 00:00:00 | ||
8 | 143 | MACKAIJ | Floortje | NED | TEAM SUNWEB | W | 23 | 00:00:00 | ||
9 | 156 | GUARISCHI | Barbara | ITA | TEAM VIRTU CYCLING | W | 28 | 00:00:00 | ||
10 | 85 | PATERNOSTER | Letizia | ITA | ASTANA WOMEN’S TEAM | W | 19 | 00:00:00 | ||
11 | 204 | BIANNIC | Aude | FRA | MOVISTAR TEAM WOMEN | W | 27 | 00:00:00 | ||
12 | 61 | VOS | Marianne | NED | WAOWDEALS PRO CYCLING TEAM | W | 31 | 00:00:00 | ||
13 | 43 | DOM | Annelies | BEL | LOTTO SOUDAL LADIES | W | 32 | 00:00:00 | ||
14 | 84 | BERTIZZOLO | Sofia | ITA | ASTANA WOMEN’S TEAM | W | 21 | 00:00:00 | ||
15 | 154 | MOBERG | Emilie | NOR | TEAM VIRTU CYCLING | W | 27 | 00:00:00 | ||
16 | 41 | DEMEY | Valerie | BEL | LOTTO SOUDAL LADIES | W | 24 | 00:00:00 | ||
17 | 224 | JACKSON | Alison | CAN | TEAM TIBCO – SILICON VALLEY BANK | W | 30 | 00:00:00 | ||
18 | 125 | SLIK | Rozanne | NED | FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE | W | 27 | 00:00:00 | ||
19 | 155 | PAWLOWSKA | Katarzyna | POL | TEAM VIRTU CYCLING | W | 29 | 00:00:00 | ||
20 | 63 | KOSTER | Anouska | NED | WAOWDEALS PRO CYCLING TEAM | W | 25 | 00:00:00 | ||
21 | 66 | KOREVAAR | Jeanne | NED | WAOWDEALS PRO CYCLING TEAM | W | 22 | 00:00:00 | ||
22 | 12 | GUARNIER | Megan | USA | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | W | 33 | 00:00:00 | ||
23 | 144 | VAN DIJK | Ellen | NED | TEAM SUNWEB | W | 31 | 00:00:03 | ||
24 | 142 | KIRCHMANN | Leah | CAN | TEAM SUNWEB | W | 28 | 00:00:03 | ||
25 | 71 | HOSKING | Chloe | AUS | ALE CIPOLLINI | W | 28 | 00:00:03 | ||
26 | 15 | MAJERUS | Christine | LUX | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | W | 31 | 00:00:07 | ||
27 | 22 | ALLEN | Jessica | AUS | MITCHELTON SCOTT | W | 25 | 00:00:07 | ||
28 | 75 | KNETEMANN | Roxane | NED | ALE CIPOLLINI | W | 31 | 00:00:07 | ||
29 | 16 | VAN DEN BOS | Jip | NED | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | W | 22 | 00:00:07 | ||
30 | 23 | ELVIN | Gracie | AUS | MITCHELTON SCOTT | W | 30 | 00:00:07 |
U23:
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Gender | Age | Phase | Heat | Result |
1 | 117 | JERMAN | Žiga | SLO | SLOVENIA | M | 20 | 04:39:44 | ||
2 | 3 | STEWART | Jake | GBR | GREAT BRITAIN | M | 19 | 00:00:00 | ||
3 | 45 | BURGAUDEAU | Mathieu | FRA | FRANCE | M | 20 | 00:00:00 | ||
4 | 10 | KRON | Andreas Lorentz | DEN | DENMARK | M | 20 | 00:00:00 | ||
5 | 11 | HONORÉ | Mikkel Frølich | DEN | DENMARK | M | 21 | 00:00:00 | ||
6 | 102 | AALRUST | Håkon Lunder | NOR | NORWAY | M | 20 | 00:00:00 | ||
7 | 128 | BENNETT | Sean | USA | UNITED STATES OF AMERICA | M | 22 | 00:00:00 | ||
8 | 49 | KANTER | Max | GER | GERMANY | M | 21 | 00:00:00 | ||
9 | 6 | CULLAIGH | Gabriel | GBR | GREAT BRITAIN | M | 22 | 00:00:00 | ||
10 | 53 | SCHINNAGEL | Johannes | GER | GERMANY | M | 22 | 00:00:00 | ||
11 | 15 | PHILIPSEN | Jasper | BEL | BELGIUM | M | 20 | 00:00:00 | ||
12 | 43 | BARBIER | Pierre | FRA | FRANCE | M | 21 | 00:00:00 | ||
13 | 141 | HIRSCHI | Marc | SUI | SWITZERLAND | M | 20 | 00:00:00 | ||
14 | 112 | MALECKI | Kamil | POL | POLAND | M | 22 | 00:00:00 | ||
15 | 107 | KURIYANOV | Stepan | RUS | RUSSIAN FEDERATION | M | 22 | 00:00:00 | ||
16 | 145 | DE POORTER | Maxime | BEL | M | 22 | 00:00:00 | |||
17 | 120 | HORVAT | Žiga | SLO | SLOVENIA | M | 20 | 00:00:00 | ||
18 | 8 | NIELSEN | Andreas | DEN | DENMARK | M | 21 | 00:00:00 | ||
19 | 126 | GALVAN FERNANDEZ | Francisco | ESP | SPAIN | M | 21 | 00:00:00 | ||
20 | 46 | GUGLIELMI | Simon | FRA | FRANCE | M | 21 | 00:00:00 | ||
21 | 85 | GENIETS | Kévin | LUX | LUXEMBOURG | M | 21 | 00:00:00 | ||
22 | 115 | POGAČAR | Tadej | SLO | SLOVENIA | M | 20 | 00:00:00 | ||
23 | 57 | FEELEY | Daire | IRL | IRELAND | M | 22 | 00:00:00 | ||
24 | 61 | BAIS | Mattia | ITA | ITALY | M | 22 | 00:00:00 | ||
25 | 89 | WIRTGEN | Luc | LUX | LUXEMBOURG | M | 20 | 00:00:00 | ||
26 | 149 | STOCKMAN | Abram | BEL | TARTELETTO – ISOREX | M | 22 | 00:00:00 | ||
27 | 55 | TEGGART | Matthew | IRL | IRELAND | M | 22 | 00:00:00 | ||
28 | 127 | GARRISON | Ian | USA | UNITED STATES OF AMERICA | M | 20 | 00:00:00 | ||
29 | 132 | JORGENSON | Matteo | USA | UNITED STATES OF AMERICA | M | 19 | 00:00:00 | ||
30 | 47 | IDJOUADIENE | Pierre | FRA | FRANCE | M | 22 | 00:00:00 |
64 | 140 | MÜLLER | Reto | SUI | SWITZERLAND | M | 20 | 00:03:41 |
65 | 139 | MÜLLER | Patrick | SUI | SWITZERLAND | M | 22 | 00:03:41 |
69 | 144 | FROIDEVAUX | Robin | SUI | SWITZERLAND | M | 20 | 00:06:59 |
Junioren:
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Gender | Age | Phase | Heat | Result |
1 | 55 | MANFREDI | Samuele | ITA | ITALY | M | 18 | 02:50:40 | ||
2 | 80 | WÆRENSKJOLD | Søren | NOR | NORWAY | M | 18 | 00:00:00 | ||
3 | 119 | SIMMONS | Quinn | USA | UNITED STATES OF AMERICA | M | 17 | 00:00:02 | ||
4 | 31 | BARRE | Louis | FRA | FRANCE | M | 18 | 00:00:43 | ||
5 | 12 | VERVLOESEM | Xandres | BEL | BELGIUM | M | 18 | 00:00:43 | ||
6 | 81 | ÅRNES | Daniel | NOR | NORWAY | M | 18 | 00:00:51 | ||
7 | 38 | BROWN | Jim | GBR | GREAT BRITAIN | M | 18 | 00:00:53 | ||
8 | 11 | VAN WILDER | Ilan | BEL | BELGIUM | M | 18 | 00:00:53 | ||
9 | 10 | VANDENBULCKE | Alex | BEL | BELGIUM | M | 17 | 00:00:53 | ||
10 | 73 | VAN BELLE | Bas | NED | NETHERLANDS | M | 18 | 00:00:53 | ||
11 | 8 | EVENEPOEL | Remco | BEL | BELGIUM | M | 18 | 00:00:53 | ||
12 | 33 | VANDEPITTE | Nathan | FRA | FRANCE | M | 18 | 00:00:53 | ||
13 | 42 | ASKEY | Lewis | GBR | GREAT BRITAIN | M | 17 | 00:00:53 | ||
14 | 111 | RODRIGUEZ CANO | Carlos | ESP | SPAIN | M | 17 | 00:00:53 | ||
15 | 36 | RETAILLEAU | Valentin | FRA | FRANCE | M | 18 | 00:00:53 | ||
16 | 35 | PAGE | Hugo | FRA | FRANCE | M | 17 | 00:00:53 | ||
17 | 79 | AASHEIM | Ludvig Fischer | NOR | NORWAY | M | 18 | 00:00:53 | ||
18 | 68 | KLUCKERS | Arthur | LUX | LUXEMBOURG | M | 18 | 00:00:53 | ||
19 | 37 | TIDBALL | William | GBR | GREAT BRITAIN | M | 18 | 00:00:53 | ||
20 | 39 | CALVERT | Charley | GBR | GREAT BRITAIN | M | 18 | 00:01:52 | ||
21 | 7 | BRAET | Vito | BEL | BELGIUM | M | 18 | 00:01:52 | ||
22 | 5 | SANDER HANSEN | Marcus | DEN | DENMARK | M | 18 | 00:01:52 | ||
23 | 97 | BLAŠKO | Matej | SVK | SLOVAKIA | M | 18 | 00:01:52 | ||
24 | 137 | STOCKX | Aaron | BEL | M | 18 | 00:01:52 | |||
25 | 96 | SYRITSA | Gleb | RUS | RUSSIAN FEDERATION | M | 18 | 00:01:52 | ||
26 | 70 | KESS | Nicolas | LUX | LUXEMBOURG | M | 18 | 00:01:52 | ||
27 | 105 | OMRZEL | Aljaž | SLO | SLOVENIA | M | 18 | 00:01:52 | ||
28 | 76 | VAN VEENENDAAL | Hidde | NED | NETHERLANDS | M | 17 | 00:01:52 | ||
29 | 78 | KROONEN | Max | NED | NETHERLANDS | M | 18 | 00:01:52 | ||
30 | 101 | FOLTÁN | Adam | SVK | SLOVAKIA | M | 18 | 00:01:52 |
61 | 131 | IMBODEN | Simon | SUI | SWITZERLAND | M | 18 | 00:01:52 |
82 | 128 | EGGENBERG | Ruben | SUI | SWITZERLAND | M | 18 | 00:03:22 |
92 | 127 | BÖGLI | Jonathan | SUI | SWITZERLAND | M | 18 | 00:03:22 |
Related Topics

Advertisement