
Seit zwölf Jahren gewinnt mit Vincenzo Nibali wieder einmal ein Einheimischer den Frühjahrsklassiker Mailand – San Remo über 294 Kilometer vor dem Australier Caleb Ewan, dem Franzosen Arnaud Demare, dem Norweger Alexander Kristoff, dem Belgier Jurgen Roelandts und dem Slowaken und Weltmeister Peter Sagan. Nibali gelang es am Poggio, der letzten Rampe 7 Kilometer vor dem Ziel, seinen Konkurrenten zu entkommen und mit einem knappen Vorsprung von 10 Sekunden die letzte Abfahrt und die 4 Kilometer Schlussfahrt solo in Angriff nehmen zu können. Bis zur Ziellinie, als die Sprinter auf den letzten 500 Metern Fullspeed aufgenommen hatten wurde es nochmals ganz eng für Nibali, doch es reichte doch noch zu einem unglaublichen Solosieg mit schlussendlich nur 5 Metern Vorsprung. Der letzte Solosieg gelang vor 10 Jahren Fabian Cancellara, der 2008 knapp zwei Kilometer vor dem Ziel angriff und es ebenfalls bis zur Ziellinie solo schaffte.
Mit dem 33-jährigen Vincenzo Nibali haben die Italiener damit wieder einmal einen einheimischen Sieger, der damit seinen dritten Sieg an einem der fünf grossen Radsport-Monument verbuchen konnte. 2015 und 2017 gewann er jeweils die Lombardei-Rundfahrt.
Pech hatte der Britte Marc Cavendisch, der nach der Cipressa in einen Strassenteiler hingefahren ist, über diesen hinweggeschleudert wurde und lange Zeit auf der Strasse liegen geblieben ist. Cavendisch hatte sich bereits eine Woche vorher an der Tirreno-Adriatico bei einem Sturz eine Rippe gebrochen.
Die zwei gestarteten Schweizer Michael Schär und Gregory Rast klassierten sich auf den Rängen 92 und 111.

17-03-2018 Milano – Sanremo; 2018, Bahrain – Merida; Nibali, Vincenzo; Sanremo; Foto: Stefano Sirotti

17-03-2018 Milano – Sanremo; 2018, Mitchelton – Scott; 2018, Bahrain – Merida; 2018, Groupama – Fdj; Ewan, Caleb; Nibali, Vincenzo; Demare, Arnaud; Sanremo; Foto: Stefano Sirotti

17-03-2018 Milano – Sanremo; 2018, Bahrain – Merida; Nibali, Vincenzo; Di, Rocco Renato; Lappartient, David; Sanremo; Foto: Stefano Sirotti
Resultate Milano-San Remo 17.3.2017 über 294 KM
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Gender | Age | Phase | Heat | Result | IRM |
1 | 31 | NIBALI | Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | M | 34 | 7:18:43 | |||
2 | 122 | EWAN | Caleb | AUS | MITCHELTON – SCOTT | M | 24 | 7:18:43 | |||
3 | 81 | DEMARE | Arnaud | FRA | GROUPAMA – FDJ | M | 27 | 7:18:43 | |||
4 | 231 | KRISTOFF | Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | M | 31 | 7:18:43 | |||
5 | 56 | ROELANDTS | Jurgen | BEL | BMC RACING TEAM | M | 33 | 7:18:43 | |||
6 | 61 | SAGAN | Peter | SVK | BORA – HANSGROHE | M | 28 | 7:18:43 | |||
7 | 211 | MATTHEWS | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | M | 28 | 7:18:43 | |||
8 | 25 | NIELSEN | Magnus Cort | DEN | ASTANA PRO TEAM | M | 25 | 7:18:43 | |||
9 | 32 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA | M | 28 | 7:18:43 | |||
10 | 221 | STUYVEN | Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | M | 26 | 7:18:43 | |||
11 | 1 | KWIATKOWSKI | Michal | POL | TEAM SKY | M | 28 | 7:18:43 | |||
12 | 172 | BRESCHEL | Matti | DEN | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 34 | 7:18:43 | |||
13 | 71 | LAPORTE | Christophe | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | M | 26 | 7:18:43 | |||
14 | 171 | MODOLO | Sacha | ITA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 31 | 7:18:43 | |||
15 | 142 | CANOLA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | M | 30 | 7:18:43 | |||
16 | 161 | HAGEN | Edvald Boasson | NOR | TEAM DIMENSION DATA | M | 31 | 7:18:43 | |||
17 | 51 | VAN AVERMAET | Greg | BEL | BMC RACING TEAM | M | 33 | 7:18:43 | |||
18 | 183 | HAAS | Nathan | AUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 29 | 7:18:43 | |||
19 | 151 | VIVIANI | Elia | ITA | QUICK – STEP FLOORS | M | 29 | 7:18:43 | |||
20 | 156 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | ARG | QUICK – STEP FLOORS | M | 35 | 7:18:47 | |||
21 | 123 | IMPEY | Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT | M | 34 | 7:18:47 | |||
22 | 113 | DEBUSSCHERE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | M | 29 | 7:18:48 | |||
23 | 105 | NEILANDS | Krists | LAT | ISRAEL CYCLING ACADEMY | M | 24 | 7:18:48 | |||
24 | 195 | VAN EMDEN | Jos | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 33 | 7:18:48 | |||
25 | 35 | MOHORIC | Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA | M | 24 | 7:18:48 | |||
26 | 11 | GALLOPIN | Tony | FRA | AG2R LA MONDIALE | M | 30 | 7:18:48 | |||
27 | 53 | CARUSO | Damiano | ITA | BMC RACING TEAM | M | 31 | 7:18:48 | |||
28 | 21 | SANCHEZ | Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | M | 35 | 7:18:48 | |||
29 | 2 | MOSCON | Gianni | ITA | TEAM SKY | M | 24 | 7:18:48 | |||
30 | 126 | JUUL JENSEN | Christopher | DEN | MITCHELTON – SCOTT | M | 29 | 7:18:48 |
92 | 57 | SCHÄR | Michael | SUI | BMC RACING TEAM | M | 32 | 7:23:33 |
111 | 226 | RAST | Gregory | SUI | TREK – SEGAFREDO | M | 38 | 7:26:36 |
Fotos: Stefano Sirotti
