
Beim Worldtour-Rennen Strade Bianche, das über 184 Km durch die Toskana Rund um Siena führt und davon auf über 50 Kilometern über die traditionellen Schotterpisten abgehalten wird, gewann der 23-jährige Belgier Tiesj Benoot sein erstes Profirennen in seiner Karriere. Zweiter wurder der Franzose Romain Bardet, Dritter der Belgier und Radquer-Weltmeister Wout Van Aert.
Der Schweizer Stefan Küng fühlte sich bei den schlechten Wetterbedingen gut und klassierte auf dem 16. Platz und erreichte damit wie im Vorjahr eine gute Top-20 Platzierung.
Fabian Cancellara hatte die Strade Bianca als Recordgewinner dreimal in den Jahren 2008, 2012 und 2016 gewonnen.
Tiesj Benoot im Ziel der Strade Bianche in Siena – Foto: Sabine Zwicky
Siegespodium Strade Bianche 2018: 2. Romain Bardet FRA/links, 1. Tiesj Benoot BEL/Mitte, 3. Wout Van Aret, BEL/rechts – Foto: Sabine Zwicky
Rangliste Elite Herren:
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Gender | Age | Phase | Heat | Result | IRM |
1 | 81 | BENOOT | Tiesj | BEL | LOTTO SOUDAL | M | 24 | 5:03:33 | |||
2 | 11 | BARDET | Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE | M | 28 | 5:04:12 | |||
3 | 201 | VAN AERT | Wout | BEL | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | M | 24 | 5:04:31 | |||
4 | 102 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | M | 38 | 5:04:58 | |||
5 | 47 | VISCONTI | Giovanni | ITA | BAHRAIN – MERIDA | M | 35 | 5:05:00 | |||
6 | 97 | POWER | Rob | AUS | MITCHELTON – SCOTT | M | 23 | 5:05:02 | |||
7 | 127 | ŠTYBAR | Zdenek | CZE | QUICK – STEP FLOORS | M | 33 | 5:05:15 | |||
8 | 61 | SAGAN | Peter | SVK | BORA – HANSGROHE | M | 28 | 5:05:41 | |||
9 | 126 | SERRY | Pieter | BEL | QUICK – STEP FLOORS | M | 30 | 5:05:44 | |||
10 | 64 | MÜHLBERGER | Gregor | AUT | BORA – HANSGROHE | M | 24 | 5:05:49 | |||
11 | 46 | MOHORIC | Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA | M | 24 | 5:06:38 | |||
12 | 65 | OSS | Daniel | ITA | BORA – HANSGROHE | M | 31 | 5:06:55 | |||
13 | 164 | DE TIER | Floris | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 26 | 5:07:36 | |||
14 | 5 | MOSCON | Gianni | ITA | TEAM SKY | M | 24 | 5:07:41 | |||
15 | 63 | BURGHARDT | Marcus | GER | BORA – HANSGROHE | M | 35 | 5:07:43 | |||
16 | 55 | KÜNG | Stefan | SUI | BMC RACING TEAM | M | 25 | 5:07:47 | |||
17 | 143 | CLARKE | Simon | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 32 | 5:08:14 | |||
18 | 101 | AMADOR | Andrey | CRC | MOVISTAR TEAM | M | 32 | 5:08:28 | |||
19 | 16 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | M | 25 | 5:08:45 | |||
20 | 72 | MADOUAS | Valentin | FRA | FDJ | M | 22 | 5:08:47 |
|
Strade Bianche 2018 Elite Frauen – Foto: Sabine Zwicky
Rangliste Frauen Elite:
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Gender | Age | Phase | Heat | Result | IRM |
1 | 52 | VAN DER BREGGEN | Anna | NED | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | W | 28 | 4:10:48 | |||
2 | 76 | NIEWIADOMA | Katarzyna | POL | CANYON // SRAM RACING | W | 24 | 4:11:37 | |||
3 | 1 | LONGO BORGHINI | Elisa | ITA | WIGGLE HIGH5 | W | 27 | 4:11:47 | |||
4 | 53 | BLAAK | Chantal | NED | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | W | 29 | 4:12:20 | |||
5 | 146 | KENNEDY | Lucy | AUS | MITCHELTON SCOTT | W | 30 | 4:12:20 | |||
6 | 12 | ENSING | Janneke | NED | ALE CIPOLLINI | W | 32 | 4:12:25 | |||
7 | 141 | SPRATT | Amanda | AUS | MITCHELTON SCOTT | W | 31 | 4:12:29 | |||
8 | 85 | MOOLMAN-PASIO | Ashleigh | RSA | CERVELO – BIGLA PRO CYCLING TEAM | W | 33 | 4:13:13 | |||
9 | 185 | VAN DIJK | Ellen | NED | TEAM SUNWEB | W | 31 | 4:13:24 | |||
10 | 84 | LUDWIG | Cecilie Uttrup | DEN | CERVELO – BIGLA PRO CYCLING TEAM | W | 23 | 4:13:38 | |||
11 | 11 | BASTIANELLI | Marta | ITA | ALE CIPOLLINI | W | 31 | 4:14:58 | |||
12 | 54 | GUARNIER | Megan | USA | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | W | 33 | 4:14:58 | |||
13 | 121 | GUDERZO | Tatiana | ITA | HITEC PRODUCTS – BIRK SPORT | W | 34 | 4:14:58 | |||
14 | 23 | BROGI | Angelica | ITA | AROMITALIA VAIANO | W | 20 | 4:15:02 | |||
15 | 72 | AMIALIUSIK | Alena | BLR | CANYON // SRAM RACING | W | 29 | 4:15:02 | |||
16 | 183 | LIPPERT | Liane | GER | TEAM SUNWEB | W | 20 | 4:15:04 | |||
17 | 181 | BRAND | Lucinda | NED | TEAM SUNWEB | W | 29 | 4:15:10 | |||
18 | 145 | WILLIAMS | Georgia | NZL | MITCHELTON SCOTT | W | 25 | 4:15:12 | |||
19 | 74 | CECCHINI | Elena | ITA | CANYON // SRAM RACING | W | 26 | 4:15:14 | |||
20 | 152 | GONZALEZ BLANCO | Alicia | ESP | MOVISTAR TEAM WOMEN | W | 23 | 4:15:16 |

03-03-2018 Strade Bianche; Siena;
Fotos: Sabine und Heinz Zwicky und Stefano Sirotti
