
Der Südafrikaner Daryl Impey holte sich das Leadertrikotk erst am Samstag auf der vorletzten Etappe, als er hinter dem Vorjahressiger Richie Porte vom BMC-Team den zweiten Etappenrang holte und glücklich und zeitgleich wie Porte die Gesamtführung übernehmen konnte. Impey konnte dabei die Gesamtführung nur dank des Reglements der Addition der besseren Etappenergebnisse sichern. Auf der Schlussetappe war es dadurch zwischen Porte und Impey nochmals sehr eng, der Südafrikaner konnte aber auch in der Schlussetappe in Adelaide, die vom Deutschen André Greipel im Massenprint gewonnen wurde, als 36. klassieren währen Porte als 42. in Ziel fuhr und damit seinen ersten Gesamtsieg feiern.
Die zwei einzigen Schweizer im Feld, Danylo Wyss und Tom Bohli klassierten sich im Gesamtklassement auf den Plätzen 57 und 74.
Webseite: http://tourdownunder.com.au/
Resultate: https://dataride.uci.ch/iframe/CompetitionResults/45177?disciplineId=10
Gesamtklassement Tour Down Under nach 7. Etappen:
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Gender | Age | Phase | Heat | Result |
1 | 22 | IMPEY | Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT | M | 34 | 20:03:34 | ||
2 | 1 | PORTE | Richie | AUS | BMC RACING TEAM | M | 33 | +00 | ||
3 | 51 | SLAGTER | Tom-Jelte | NED | TEAM DIMENSION DATA | M | 29 | +16 | ||
4 | 42 | ULISSI | Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES | M | 29 | +20 | ||
5 | 143 | DEVENYNS | Dries | BEL | QUICK – STEP FLOORS | M | 35 | +20 | ||
6 | 163 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley | COL | TEAM SKY | M | 21 | +20 | ||
7 | 63 | IZAGIRRE INSAUSTI | Gorka | ESP | BAHRAIN – MERIDA | M | 31 | +20 | ||
8 | 101 | SANCHEZ | Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | M | 35 | +23 | ||
9 | 176 | GUERREIRO | Rúben | POR | TREK – SEGAFREDO | M | 24 | +23 | ||
10 | 151 | GESINK | Robert | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 32 | +24 | ||
11 | 155 | BENNETT | George | NZL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 28 | +24 | ||
12 | 62 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Jon | ESP | BAHRAIN – MERIDA | M | 29 | +24 | ||
13 | 94 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | M | 25 | +24 | ||
14 | 61 | POZZOVIVO | Domenico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | M | 36 | +24 | ||
15 | 87 | OOMEN | Sam | NED | TEAM SUNWEB | M | 23 | +24 | ||
16 | 85 | HAMILTON | Christopher | AUS | TEAM SUNWEB | M | 23 | +24 | ||
17 | 147 | MAS NICOLAU | Enric | ESP | QUICK – STEP FLOORS | M | 23 | +24 | ||
18 | 56 | O’CONNOR | Ben | AUS | TEAM DIMENSION DATA | M | 23 | +26 | ||
19 | 17 | MCCARTHY | Jay | AUS | BORA – HANSGROHE | M | 26 | +29 | ||
20 | 92 | CHEREL | Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | M | 32 | +29 | ||
21 | 182 | EARLE | Nathan | AUS | AUSTRALIA | M | 30 | +29 | ||
22 | 72 | CANTY | Brendan | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 26 | +29 | ||
23 | 57 | DAVIES | Scott | GBR | TEAM DIMENSION DATA | M | 23 | +45 | ||
24 | 74 | MORENO | Daniel | ESP | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 37 | +57 | ||
25 | 27 | MEYER | Cameron | AUS | MITCHELTON – SCOTT | M | 30 | +01:01 | ||
26 | 104 | VALGREN ANDERSEN | Michael | DEN | ASTANA PRO TEAM | M | 26 | +01:12 | ||
27 | 34 | BAK YTTING | Lars | DEN | LOTTO SOUDAL | M | 38 | +01:22 | ||
28 | 125 | PREIDLER | Georg | AUT | FDJ | M | 28 | +01:26 | ||
29 | 142 | CAPECCHI | Eros | ITA | QUICK – STEP FLOORS | M | 32 | +01:28 | ||
30 | 7 | DENNIS | Rohan | AUS | BMC RACING TEAM | M | 28 | +01:46 | ||
31 | 171 | DIDIER | Laurent | LUX | TREK – SEGAFREDO | M | 34 | +01:57 | ||
32 | 11 | SAGAN | Peter | SVK | BORA – HANSGROHE | M | 28 | +02:25 | ||
33 | 32 | HANSEN | Adam James | AUS | LOTTO SOUDAL | M | 37 | +03:04 | ||
34 | 133 | SOLER | Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | M | 25 | +03:09 | ||
35 | 41 | FARIA DA COSTA | Rui Alberto | POR | UAE TEAM EMIRATES | M | 32 | +03:11 | ||
36 | 174 | EG | Niklas | DEN | TREK – SEGAFREDO | M | 23 | +05:24 | ||
37 | 114 | LAMMERTINK | Maurits | NED | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 28 | +06:16 | ||
38 | 71 | CLARKE | Simon | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 32 | +06:28 | ||
39 | 44 | MORI | Manuele | ITA | UAE TEAM EMIRATES | M | 38 | +06:34 | ||
40 | 96 | VANDENBERGH | Stijn | BEL | AG2R LA MONDIALE | M | 34 | +06:53 | ||
41 | 3 | GERRANS | Simon | AUS | BMC RACING TEAM | M | 38 | +07:06 | ||
42 | 184 | ROE | Timothy | AUS | AUSTRALIA | M | 29 | +07:42 | ||
43 | 66 | ARASHIRO | Yukiya | JPN | BAHRAIN – MERIDA | M | 34 | +09:00 | ||
44 | 46 | MARCATO | Marco | ITA | UAE TEAM EMIRATES | M | 34 | +09:57 | ||
45 | 165 | DOULL | Owain | GBR | TEAM SKY | M | 25 | +10:30 | ||
46 | 67 | AGNOLI | Valerio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | M | 33 | +10:34 | ||
47 | 54 | MORTON | Lachlan | AUS | TEAM DIMENSION DATA | M | 26 | +11:01 | ||
48 | 86 | STORER | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | M | 21 | +11:02 | ||
49 | 91 | GASTAUER | Ben | LUX | AG2R LA MONDIALE | M | 31 | +11:20 | ||
50 | 134 | FERNANDEZ | Ruben | ESP | MOVISTAR TEAM | M | 27 | +11:24 | ||
51 | 153 | BATTAGLIN | Enrico | ITA | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 29 | +11:43 | ||
52 | 173 | DE KORT | Koen | NED | TREK – SEGAFREDO | M | 36 | +12:00 | ||
53 | 102 | DE VREESE | Laurens | BEL | ASTANA PRO TEAM | M | 30 | +12:41 | ||
54 | 84 | TEUNISSEN | Mike | NED | TEAM SUNWEB | M | 26 | +12:47 | ||
55 | 111 | HAAS | Nathan | AUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 29 | +13:45 | ||
56 | 81 | ARNDT | Nikias | GER | TEAM SUNWEB | M | 27 | +13:46 | ||
57 | 4 | WYSS | Danilo | SUI | BMC RACING TEAM | M | 33 | +13:47 | ||
58 | 115 | MACHADO | Tiago | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 33 | +13:50 | ||
59 | 136 | OLIVEIRA | Nelson | POR | MOVISTAR TEAM | M | 29 | +14:18 | ||
60 | 24 | HAYMAN | Mathew | AUS | MITCHELTON – SCOTT | M | 40 | +15:30 | ||
61 | 12 | OSS | Daniel | ITA | BORA – HANSGROHE | M | 31 | +15:43 | ||
62 | 5 | SCOTSON | Miles | AUS | BMC RACING TEAM | M | 24 | +16:09 | ||
63 | 172 | BEPPU | Fumiyuki | JPN | TREK – SEGAFREDO | M | 35 | +16:22 | ||
64 | 161 | PUCCIO | Salvatore | ITA | TEAM SKY | M | 29 | +16:32 | ||
65 | 76 | CLARKE | William | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 33 | +16:34 | ||
66 | 116 | RESTREPO VALENCIA | Jhonatan | COL | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 24 | +17:02 | ||
67 | 132 | MATOS | Nuno | POR | MOVISTAR TEAM | M | 24 | +17:15 | ||
68 | 157 | WYNANTS | Maarten | BEL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 36 | +17:19 | ||
69 | 154 | OLIVIER | Daan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 26 | +17:46 | ||
70 | 186 | VON HOFF | Steele | AUS | AUSTRALIA | M | 31 | +18:32 | ||
71 | 105 | ZAKHAROV | Artyom | KAZ | ASTANA PRO TEAM | M | 27 | +18:36 | ||
72 | 137 | SÜTTERLIN | Jasha | GER | MOVISTAR TEAM | M | 26 | +19:55 | ||
73 | 156 | LEEZER | Thomas | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 33 | +20:18 | ||
74 | 2 | BOHLI | Tom | SUI | BMC RACING TEAM | M | 24 | +20:20 | ||
75 | 145 | MORKOV | Michael | DEN | QUICK – STEP FLOORS | M | 33 | +21:05 | ||
76 | 23 | EDMONDSON | Alexander | AUS | MITCHELTON – SCOTT | M | 25 | +22:55 | ||
77 | 21 | EWAN | Caleb | AUS | MITCHELTON – SCOTT | M | 24 | +23:01 | ||
78 | 131 | BARBERO | Carlos | ESP | MOVISTAR TEAM | M | 27 | +23:27 | ||
79 | 93 | MONTAGUTI | Matteo | ITA | AG2R LA MONDIALE | M | 34 | +23:34 | ||
80 | 127 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | FDJ | M | 34 | +23:46 | ||
81 | 73 | SCULLY | Tom | NZL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 28 | +24:01 | ||
82 | 141 | VIVIANI | Elia | ITA | QUICK – STEP FLOORS | M | 29 | +24:12 | ||
83 | 77 | DOCKER | Mitchell | AUS | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 32 | +24:22 | ||
84 | 95 | PETERS | Nans | FRA | AG2R LA MONDIALE | M | 24 | +24:45 | ||
85 | 112 | GONÇALVES | José | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 29 | +24:58 | ||
86 | 55 | VENTER | Jaco | RSA | TEAM DIMENSION DATA | M | 31 | +25:27 | ||
87 | 6 | BEVIN | Patrick | NZL | BMC RACING TEAM | M | 27 | +27:13 | ||
88 | 183 | DEMPSTER | Zakkari | AUS | AUSTRALIA | M | 31 | +28:13 | ||
89 | 43 | CONSONNI | Simone | ITA | UAE TEAM EMIRATES | M | 24 | +28:20 | ||
90 | 45 | BONO | Matteo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | M | 35 | +28:25 | ||
91 | 15 | KENNAUGH | Peter | GBR | BORA – HANSGROHE | M | 29 | +28:40 | ||
92 | 64 | BOARO | Manuele | ITA | BAHRAIN – MERIDA | M | 31 | +29:06 | ||
93 | 113 | KOCHETKOV | Pavel | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 32 | +29:24 | ||
94 | 82 | HAGA | Chad | USA | TEAM SUNWEB | M | 30 | +30:35 | ||
95 | 52 | RENSHAW | Mark | AUS | TEAM DIMENSION DATA | M | 36 | +30:48 | ||
96 | 31 | GREIPEL | André | GER | LOTTO SOUDAL | M | 36 | +31:08 | ||
97 | 33 | DE GENDT | Thomas | BEL | LOTTO SOUDAL | M | 32 | +31:21 | ||
98 | 122 | DUCHESNE | Antoine | CAN | FDJ | M | 27 | +33:18 | ||
99 | 53 | DLAMINI | Nicholas | RSA | TEAM DIMENSION DATA | M | 23 | +33:40 | ||
100 | 162 | WISNIOWSKI | Lukasz | POL | TEAM SKY | M | 27 | +33:55 | ||
101 | 187 | PORTER | Alexander | AUS | AUSTRALIA | M | 22 | +34:27 | ||
102 | 97 | DENZ | Nico | GER | AG2R LA MONDIALE | M | 24 | +35:10 | ||
103 | 103 | GATTO | Oscar | ITA | ASTANA PRO TEAM | M | 33 | +35:45 | ||
104 | 107 | MINALI | Riccardo | ITA | ASTANA PRO TEAM | M | 23 | +35:46 | ||
105 | 144 | SABATINI | Fabio | ITA | QUICK – STEP FLOORS | M | 33 | +36:12 | ||
106 | 146 | SENECHAL | Florian | FRA | QUICK – STEP FLOORS | M | 25 | +36:16 | ||
107 | 135 | CASTRILLO ZAPATER | Jaime | ESP | MOVISTAR TEAM | M | 22 | +37:01 | ||
108 | 16 | SELIG | Rüdiger | GER | BORA – HANSGROHE | M | 29 | +38:14 | ||
109 | 35 | SIEBERG | Marcel | GER | LOTTO SOUDAL | M | 36 | +39:07 | ||
110 | 106 | KORSÆTH | Truls | NOR | ASTANA PRO TEAM | M | 25 | +39:09 | ||
111 | 26 | HOWSON | Damien | AUS | MITCHELTON – SCOTT | M | 26 | +39:39 | ||
112 | 14 | BODNAR | Maciej | POL | BORA – HANSGROHE | M | 33 | +39:51 | ||
113 | 152 | WAGNER | Robert Thomas | GER | TEAM LOTTO NL – JUMBO | M | 35 | +41:09 | ||
114 | 117 | SCHMIDT | Mads Würtz | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN | M | 24 | +41:24 | ||
115 | 167 | LAWLESS | Christopher | GBR | TEAM SKY | M | 23 | +41:25 | ||
116 | 177 | PEDERSEN | Mads | DEN | TREK – SEGAFREDO | M | 23 | +41:33 | ||
117 | 75 | OWEN | Logan | USA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | M | 23 | +41:46 | ||
118 | 37 | DEBUSSCHERE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL | M | 29 | +41:49 | ||
119 | 185 | BOWDEN | Scott | AUS | AUSTRALIA | M | 23 | +43:13 | ||
120 | 83 | BAUHAUS | Phil | GER | TEAM SUNWEB | M | 24 | +45:21 | ||
121 | 175 | FRAME | Alex | NZL | TREK – SEGAFREDO | M | 25 | +47:29 | ||
122 | 13 | BENNETT | Sam | IRL | BORA – HANSGROHE | M | 28 | +53:09 | ||
123 | 65 | NAVARDAUSKAS | Ramunas | LTU | BAHRAIN – MERIDA | M | 30 | +55:28 | ||
124 | 181 | WELSFORD | Sam | AUS | AUSTRALIA | M | 22 | +56:34 | ||
125 | 126 | CIMOLAI | Davide | ITA | FDJ | M | 29 | +59:55 |
Fotos: Stefano Sirotti
