Date: 12.07.2012
Distance: -
Moyenne: km/h
| Position | Nom de famille/Prénom | Nat. | Equipe/club | Ecart |
| 1 | ROLLAND Pierre | FRA | TEAM EUROPCAR | 04:43:54 |
| 2 | PINOT Thibaut | FRA | FDJ | + 00:00:55 |
| 3 | FROOME Christopher | GBR | GREAT BRITAIN | gl. Zeit |
| 4 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | LOTTO BELISOL | + 00:00:57 |
| 5 | NIBALI Vincenzo | ITA | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 6 | WIGGINS Bradley | GBR | GREAT BRITAIN | gl. Zeit |
| 7 | SÖRENSEN Chris Anker | Den | Team Saxo-Tinkoff | + 00:01:08 |
| 8 | BRAJKOVIC Janez | Slo | SLOVENIA | + 00:01:58 |
| 9 | KIRYIENKA Vasil | BLR | SKY PROCYCLING | + 00:02:13 |
| 10 | SCHLECK Frank | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | + 00:02:23 |
| 11 | EVANS Cadel | AUS | BMC Racing Team / VC Mendrisio | gl. Zeit |
| 12 | VAN GARDEREN Tejay | USA | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 13 | HORNER Christopher | USA | UNITED STATES | + 00:03:53 |
| 14 | KLÖDEN Andreas | GER | RadioShackNissan | gl. Zeit |
| 15 | COPPEL Jerome | Fra | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 16 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 17 | COBO ACEBO Juan Jose | ESP | MOVISTAR TEAM | gl. Zeit |
| 18 | KISERLOVSKI Robert | Cro | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 19 | ROCHE Nicolas | IRL | IRELAND | + 00:06:17 |
| 20 | TEN DAM Laurens | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | + 00:07:27 |
| 21 | VELITS Peter | SVK | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | + 00:08:02 |
| 22 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | SPAIN | + 00:08:21 |
| 23 | KADRI Biel | FRA | AG2R LA MONDIALE | + 00:10:21 |
| 24 | VINOKUROV Alexandr | KAZ | KAZAKHSTAN | gl. Zeit |
| 25 | NERZ Dominik | Ger | BMC Racing Team | + 00:11:19 |
| 26 | MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | + 00:12:04 |
| 27 | KRUIJSWIJK Steven | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 28 | CHEREL Mikael | Fra | AG2R LA MONDIALE | + 00:12:30 |
| 29 | CASAR Sandy | FRA | FDJ-BIG MAT | + 00:13:06 |
| 30 | KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm | Swe | SWEDEN | gl. Zeit |
| 31 | VALLS FERRI Rafael | ESP | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | + 00:14:13 |
| 32 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | Por | PORTUGAL | gl. Zeit |
| 33 | MARTIN Daniel | IRL | GARMIN SHARP | + 00:14:15 |
| 34 | WEENING Pieter | NED | ORICA GREENEDGE | gl. Zeit |
| 35 | MONFORT Maxime | BEL | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 36 | SCARPONI Michele | Ita | LAMPRE-MERIDA | gl. Zeit |
| 37 | VANENDERT Jelle | Bel | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 38 | DE WEERT Kevin | Bel | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 39 | GAUTIER Cyril | Fra | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 40 | TROFIMOV Yury | Rus | KATUSHA | gl. Zeit |
| 41 | MENCHOV Denis | Rus | RUSSIA | gl. Zeit |
| 42 | ROY Jérémy | Fra | FDJ | gl. Zeit |
| 43 | VORGANOV Eduard | RUS | KATUSHA | gl. Zeit |
| 44 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA | SOJASUN | + 00:14:43 |
| 45 | CARUSO Giampaolo | ITA | KATUSHA | + 00:15:28 |
| 46 | VANDEVELDE Christian | USA | GARMIN SHARP | + 00:15:50 |
| 47 | PORTE Richie | AUS | Saxo Bank Sungard | gl. Zeit |
| 48 | ROGERS Michael | Aus | Team Saxo-Tinkoff | + 00:18:31 |
| 49 | BASSO Ivan | Ita | CANNONDALE PRO CYCLING | gl. Zeit |
| 50 | MOINARD Amaël | FRA | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 51 | HINCAPIE George | USA | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 52 | SCHÄR Michael | SUI | BMC Racing Team / VC Rothenburg | gl. Zeit |
| 53 | KARPETS Vladimir | Rus | MOVISTAR TEAM | + 00:18:59 |
| 54 | KERN Christophe | Fra | TEAM EUROPCAR | + 00:19:40 |
| 55 | BOUET Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | + 00:21:50 |
| 56 | HOOGERLAND Johnny | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | + 00:22:23 |
| 57 | PERAUD Jean-Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | + 00:23:44 |
| 58 | MILLAR David | GBR | GARMIN SHARP | + 00:23:48 |
| 59 | LEIPHEIMER Levi | USA | Team Radioshack | + 00:23:58 |
| 60 | MARZANO Marco | Ita | LAMPRE - ISD | gl. Zeit |
| 61 | SZMYD Sylvester | POL | MOVISTAR TEAM | gl. Zeit |
| 62 | LEVARLET Guillaume | FRA | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 63 | FEILLU Brice | Fra | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 64 | GUSEV Vladimir | RUS | KATUSHA | gl. Zeit |
| 65 | ZINGLE Romain | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | gl. Zeit |
| 66 | STORTONI Simone | ITA | LAMPRE-MERIDA | + 00:25:34 |
| 67 | AZANZA SOTO Jorge | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | + 00:25:43 |
| 68 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | gl. Zeit |
| 69 | MALACARNE Davide | Ita | TEAM EUROPCAR | + 00:25:48 |
| 70 | TAARAMAE Rein | Est | ESTONIA | gl. Zeit |
| 71 | KNEES Christian | Ger | GERMANY | gl. Zeit |
| 72 | DE GREEF Francis | BEL | LOTTO BELISOL | + 00:26:11 |
| 73 | RIBLON Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | + 00:27:30 |
| 74 | VOECKLER Thomas | FRA | FRANCE | + 00:28:10 |
| 75 | MARCATO Marco | ITA | ITALY | + 00:29:32 |
| 76 | VICHOT Arthur | Fra | FDJ | gl. Zeit |
| 77 | FEDRIGO Pierrick | Fra | FDJ | gl. Zeit |
| 78 | CANUTI Federico | Ita | CANNONDALE PRO CYCLING | gl. Zeit |
| 79 | GESINK Robert | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 80 | QUINZIATO Manuel | Ita | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 81 | MONCOUTIE David | Fra | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | gl. Zeit |
| 82 | MINARD Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 83 | PINEAU Jérôme | Fra | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 84 | FOFONOV Dmitriy | Kaz | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 85 | PLAZA MOLINA Ruben | ESP | MOVISTAR TEAM | gl. Zeit |
| 86 | URTASUN PEREZ Pablo | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | gl. Zeit |
| 87 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | FDJ | + 00:32:25 |
| 88 | ROUX Anthony | Fra | FDJ | gl. Zeit |
| 89 | MOREIRA PAULINHO Sergio Miguel | Por | PORTUGAL | gl. Zeit |
| 90 | SÖRENSEN Nicki | Den | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 91 | O'GRADY Stuart | Aus | AUSTRALIA | + 00:33:20 |
| 92 | MORKOV Michael | Den | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 93 | POPOVYCH Yaroslav | UKR | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 94 | VOIGT Jens | GER | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 95 | CURVERS Roy | NED | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 96 | GALLOPIN Tony | FRA | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 97 | GOSS Matthew Harley | AUS | AUSTRALIA | gl. Zeit |
| 98 | SIMON Julien | FRA | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 99 | IMPEY Daryl | RSA | SOUTH AFRICA | gl. Zeit |
| 100 | GRIVKO Andriy | Ukr | UKRAINE | gl. Zeit |
| 101 | BAK Lars Ytting | DEN | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 102 | OSS Daniel | Ita | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 103 | DE KORT Koen | NED | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 104 | PINEAU Cédric | FRA | FDJ | gl. Zeit |
| 105 | VELITS Martin | SVK | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | gl. Zeit |
| 106 | KOREN Kristijan | Slo | CANNONDALE PRO CYCLING | gl. Zeit |
| 107 | TIMMER Albert | NED | TEAM ARGOS - SHIMANO | gl. Zeit |
| 108 | GILBERT Philippe | Bel | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 109 | GERRANS Simon | Aus | AUSTRALIA | gl. Zeit |
| 110 | NUYENS Nick | BEL | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | gl. Zeit |
| 111 | ENGOULVENT Jimmy | Fra | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 112 | SAGAN Peter | SVK | CANNONDALE PRO CYCLING | gl. Zeit |
| 113 | ROELANDTS Jurgen | BEL | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 114 | GREIPEL André | GER | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 115 | SANCHEZ GIL Luis Leon | ESP | SPAIN | gl. Zeit |
| 116 | HANSEN Adam | Aus | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 117 | CUMMINGS Stephen | GBR | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 118 | BOLE Grega | SLO | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 119 | HUGUET Yann | FRA | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 120 | HINAULT Sébastien | Fra | IAM Cycling | gl. Zeit |
| 121 | EDET Nicolas | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | gl. Zeit |
| 122 | PEREZ MORENO Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | gl. Zeit |
| 123 | KROON Karsten | NED | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 124 | LUND Anders | DEN | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 125 | BOASSON HAGEN Edvald | Nor | NORWAY | gl. Zeit |
| 126 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 127 | LEMOINE Cyril | FRA | SOJASUN | gl. Zeit |
| 128 | ZABRISKIE David | USA | GARMIN - SHARP | gl. Zeit |
| 129 | HORRACH RIPPOLL Juan | ESP | KATUSHA TEAM | gl. Zeit |
| 130 | IGLINSKY Maxim | KAZ | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 131 | JEROME Vincent | FRA | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 132 | DEVENYNS Dries | Bel | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | gl. Zeit |
| 133 | PAOLINI Luca | ITA | KATUSHA | gl. Zeit |
| 134 | CANTWELL Jonathan | Aus | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 135 | GRETSCH Patrick | Ger | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 136 | LANCASTER Brett | Aus | ORICA GREENEDGE | gl. Zeit |
| 137 | CHAVANEL Sylvain | Fra | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 138 | VAN SUMMEREN Johan | Bel | GARMIN SHARP | gl. Zeit |
| 139 | HENDERSON Greg | NZL | LOTTO BELISOL TEAM | gl. Zeit |
| 140 | KASHECHKIN Andrey | Kaz | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 141 | MARINO Jean Marc | Fra | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 142 | BOECKMANS Kris | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 143 | SPRICK Matthieu | FRA | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 144 | FOUCHARD Julien | FRA | Cofidis, Solutions Credits | gl. Zeit |
| 145 | ALBASINI Michael | SUI | ORICA GREENEDGE / VC Bürglen-Märwil | gl. Zeit |
| 146 | HONDO Danilo | GER | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 147 | COOKE Baden | AUS | ORICA GREENEDGE | gl. Zeit |
| 148 | BOZIC Borut | Slo | SLOVENIA | gl. Zeit |
| 149 | DUMOULIN Samuel | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | gl. Zeit |
| 150 | LANGEVELD Sebastian | NED | NETHERLANDS | gl. Zeit |
| 151 | BURGHARDT Marcus | GER | BMC Racing Team / VC Steinmaur | gl. Zeit |
| 152 | EISEL Bernhard | AUT | AUSTRIA | + 00:33:35 |
| 153 | VEELERS Tom | NED | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 154 | CAVENDISH Mark | GBR | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 155 | GHYSELINCK Jan | BEL | Cofidis, Solutions Credits | gl. Zeit |
| 156 | TANKINK Bram | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 157 | GENE Yohann | Fra | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 158 | SIEBERG Marcel | GER | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 159 | MATE MARDONES Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | + 00:33:44 |
| 160 | GRABSCH Bert | GER | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | + 00:34:08 |
| 161 | ARASHIRO Yukiya | JPN | JAPAN | + 00:34:11 |
| 162 | VANOTTI Alessandro | Ita | ASTANA PRO TEAM | + 00:34:15 |
| 163 | HUTAROVICH Yauheni | BLR | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 164 | FARRAR Tyler | USA | GARMIN SHARP | + 00:34:26 |
| 165 | HAEDO Juan José | ARG | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | + 00:34:51 |
| 166 | KUCHYNSKI Aliaksandr | BLR | KATUSHA | + 00:34:55 |
| 167 | VAN HUMMEL Kenny Robert | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | + 00:36:35 |
11. Etappe 148 km