Date: 14.07.2012
Distance: -
Moyenne: km/h
| Position | Nom de famille/Prénom | Nat. | Equipe/club | Ecart |
| 1 | GREIPEL André | GER | LOTTO BELISOL | 04:57:59 |
| 2 | SAGAN Peter | SVK | CANNONDALE PRO CYCLING | gl. Zeit |
| 3 | BOASSON HAGEN Edvald | Nor | NORWAY | gl. Zeit |
| 4 | HINAULT Sébastien | Fra | IAM Cycling | gl. Zeit |
| 5 | IMPEY Daryl | RSA | SOUTH AFRICA | gl. Zeit |
| 6 | SIMON Julien | FRA | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 7 | MARCATO Marco | ITA | ITALY | gl. Zeit |
| 8 | GILBERT Philippe | Bel | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 9 | VELITS Peter | SVK | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 10 | HONDO Danilo | GER | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 11 | NIBALI Vincenzo | ITA | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 12 | WIGGINS Bradley | GBR | GREAT BRITAIN | gl. Zeit |
| 13 | BRAJKOVIC Janez | Slo | SLOVENIA | gl. Zeit |
| 14 | DE WEERT Kevin | Bel | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 15 | FROOME Christopher | GBR | GREAT BRITAIN | gl. Zeit |
| 16 | EVANS Cadel | AUS | BMC Racing Team / VC Mendrisio | gl. Zeit |
| 17 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 18 | KLÖDEN Andreas | GER | RadioShackNissan | gl. Zeit |
| 19 | ROCHE Nicolas | IRL | IRELAND | gl. Zeit |
| 20 | VAN GARDEREN Tejay | USA | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 21 | SPRICK Matthieu | FRA | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 22 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 23 | ROLLAND Pierre | FRA | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 24 | ROELANDTS Jurgen | BEL | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 25 | SÖRENSEN Chris Anker | Den | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 26 | MONFORT Maxime | BEL | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 27 | MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | gl. Zeit |
| 28 | GERRANS Simon | Aus | AUSTRALIA | gl. Zeit |
| 29 | VORGANOV Eduard | RUS | KATUSHA | gl. Zeit |
| 30 | HORNER Christopher | USA | UNITED STATES | gl. Zeit |
| 31 | COPPEL Jerome | Fra | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 32 | SANCHEZ GIL Luis Leon | ESP | SPAIN | gl. Zeit |
| 33 | PINOT Thibaut | FRA | FDJ | gl. Zeit |
| 34 | CHEREL Mikael | Fra | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 35 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | Por | PORTUGAL | gl. Zeit |
| 36 | MENCHOV Denis | Rus | RUSSIA | gl. Zeit |
| 37 | CARUSO Giampaolo | ITA | KATUSHA | gl. Zeit |
| 38 | SCARPONI Michele | Ita | LAMPRE-MERIDA | gl. Zeit |
| 39 | VANDEVELDE Christian | USA | GARMIN SHARP | gl. Zeit |
| 40 | SCHLECK Frank | LUX | RADIOSHACK-NISSAN | gl. Zeit |
| 41 | KISERLOVSKI Robert | Cro | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 42 | FEDRIGO Pierrick | Fra | FDJ | gl. Zeit |
| 43 | KARPETS Vladimir | Rus | MOVISTAR TEAM | gl. Zeit |
| 44 | ROGERS Michael | Aus | Team Saxo-Tinkoff | + 00:00:09 |
| 45 | VINOKUROV Alexandr | KAZ | KAZAKHSTAN | + 00:00:46 |
| 46 | HANSEN Adam | Aus | LOTTO BELISOL | + 00:01:08 |
| 47 | BAK Lars Ytting | DEN | LOTTO BELISOL | + 00:01:19 |
| 48 | ARASHIRO Yukiya | JPN | JAPAN | + 00:01:45 |
| 49 | VOECKLER Thomas | FRA | FRANCE | gl. Zeit |
| 50 | ALBASINI Michael | SUI | ORICA GREENEDGE / VC Bürglen-Märwil | + 00:02:29 |
| 51 | MOINARD Amaël | FRA | BMC Racing Team | + 00:08:03 |
| 52 | DE GREEF Francis | BEL | LOTTO BELISOL | + 00:08:36 |
| 53 | TEN DAM Laurens | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 54 | VOIGT Jens | GER | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 55 | MORKOV Michael | Den | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 56 | HAEDO Juan José | ARG | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | gl. Zeit |
| 57 | BOUET Maxime | FRA | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 58 | TANKINK Bram | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 59 | DE KORT Koen | NED | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 60 | HUTAROVICH Yauheni | BLR | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 61 | SIEBERG Marcel | GER | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 62 | ROY Jérémy | Fra | FDJ | gl. Zeit |
| 63 | CHAVANEL Sylvain | Fra | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 64 | VELITS Martin | SVK | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | gl. Zeit |
| 65 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | FDJ | gl. Zeit |
| 66 | PEREZ MORENO Ruben | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | gl. Zeit |
| 67 | CAVENDISH Mark | GBR | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 68 | COOKE Baden | AUS | ORICA GREENEDGE | gl. Zeit |
| 69 | MALACARNE Davide | Ita | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 70 | GRABSCH Bert | GER | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 71 | CANTWELL Jonathan | Aus | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 72 | DUMOULIN Samuel | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | gl. Zeit |
| 73 | ZINGLE Romain | BEL | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | gl. Zeit |
| 74 | GRIVKO Andriy | Ukr | UKRAINE | gl. Zeit |
| 75 | POPOVYCH Yaroslav | UKR | RadioShack Leopard | gl. Zeit |
| 76 | JEANDESBOZ Fabrice | FRA | SOJASUN | gl. Zeit |
| 77 | OSS Daniel | Ita | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 78 | PINEAU Jérôme | Fra | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 79 | LEMOINE Cyril | FRA | SOJASUN | gl. Zeit |
| 80 | BOZIC Borut | Slo | SLOVENIA | gl. Zeit |
| 81 | CURVERS Roy | NED | Project 1t4i | + 00:11:11 |
| 82 | QUINZIATO Manuel | Ita | BMC Racing Team | + 00:12:31 |
| 83 | KUCHYNSKI Aliaksandr | BLR | KATUSHA | gl. Zeit |
| 84 | SCHÄR Michael | SUI | BMC Racing Team / VC Rothenburg | gl. Zeit |
| 85 | KASHECHKIN Andrey | Kaz | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 86 | TROFIMOV Yury | Rus | KATUSHA | gl. Zeit |
| 87 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 88 | MINARD Sébastien | FRA | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 89 | MARINO Jean Marc | Fra | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 90 | ENGOULVENT Jimmy | Fra | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 91 | O'GRADY Stuart | Aus | AUSTRALIA | gl. Zeit |
| 92 | LANCASTER Brett | Aus | ORICA GREENEDGE | gl. Zeit |
| 93 | GOSS Matthew Harley | AUS | AUSTRALIA | gl. Zeit |
| 94 | WEENING Pieter | NED | ORICA GREENEDGE | gl. Zeit |
| 95 | KRUIJSWIJK Steven | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 96 | HINCAPIE George | USA | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 97 | FARRAR Tyler | USA | GARMIN SHARP | gl. Zeit |
| 98 | KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm | Swe | SWEDEN | gl. Zeit |
| 99 | HENDERSON Greg | NZL | LOTTO BELISOL TEAM | gl. Zeit |
| 100 | FOUCHARD Julien | FRA | Cofidis, Solutions Credits | gl. Zeit |
| 101 | KNEES Christian | Ger | GERMANY | gl. Zeit |
| 102 | NERZ Dominik | Ger | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 103 | GENE Yohann | Fra | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 104 | EISEL Bernhard | AUT | AUSTRIA | gl. Zeit |
| 105 | JEROME Vincent | FRA | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 106 | CANUTI Federico | Ita | CANNONDALE PRO CYCLING | gl. Zeit |
| 107 | VANOTTI Alessandro | Ita | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 108 | CASAR Sandy | FRA | FDJ-BIG MAT | gl. Zeit |
| 109 | VAN HUMMEL Kenny Robert | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 110 | HUGUET Yann | FRA | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 111 | DEVENYNS Dries | Bel | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP | gl. Zeit |
| 112 | TIMMER Albert | NED | TEAM ARGOS - SHIMANO | gl. Zeit |
| 113 | URTASUN PEREZ Pablo | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | gl. Zeit |
| 114 | ROUX Anthony | Fra | FDJ | gl. Zeit |
| 115 | PAOLINI Luca | ITA | KATUSHA | + 00:14:04 |
| 116 | KOREN Kristijan | Slo | CANNONDALE PRO CYCLING | gl. Zeit |
| 117 | GRETSCH Patrick | Ger | Project 1t4i | gl. Zeit |
| 118 | MOREIRA PAULINHO Sergio Miguel | Por | PORTUGAL | gl. Zeit |
| 119 | LEVARLET Guillaume | FRA | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 120 | KADRI Biel | FRA | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 121 | BASSO Ivan | Ita | CANNONDALE PRO CYCLING | gl. Zeit |
| 122 | BURGHARDT Marcus | GER | BMC Racing Team / VC Steinmaur | gl. Zeit |
| 123 | SZMYD Sylvester | POL | MOVISTAR TEAM | gl. Zeit |
| 124 | PINEAU Cédric | FRA | FDJ | gl. Zeit |
| 125 | COBO ACEBO Juan Jose | ESP | MOVISTAR TEAM | gl. Zeit |
| 126 | RIBLON Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 127 | MATE MARDONES Luis Angel | ESP | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | gl. Zeit |
| 128 | VICHOT Arthur | Fra | FDJ | gl. Zeit |
| 129 | BOECKMANS Kris | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 130 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | SPAIN | gl. Zeit |
| 131 | HORRACH RIPPOLL Juan | ESP | KATUSHA TEAM | gl. Zeit |
| 132 | NUYENS Nick | BEL | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | gl. Zeit |
| 133 | MILLAR David | GBR | GARMIN SHARP | gl. Zeit |
| 134 | SÖRENSEN Nicki | Den | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 135 | MARZANO Marco | Ita | LAMPRE - ISD | gl. Zeit |
| 136 | KROON Karsten | NED | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 137 | GHYSELINCK Jan | BEL | Cofidis, Solutions Credits | gl. Zeit |
| 138 | STORTONI Simone | ITA | LAMPRE-MERIDA | gl. Zeit |
| 139 | LUND Anders | DEN | Team Saxo-Tinkoff | gl. Zeit |
| 140 | LEIPHEIMER Levi | USA | Team Radioshack | gl. Zeit |
| 141 | CUMMINGS Stephen | GBR | BMC Racing Team | gl. Zeit |
| 142 | IGLINSKY Maxim | KAZ | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 143 | MARTIN Daniel | IRL | GARMIN SHARP | gl. Zeit |
| 144 | VALLS FERRI Rafael | ESP | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 145 | BOLE Grega | SLO | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 146 | PLAZA MOLINA Ruben | ESP | MOVISTAR TEAM | gl. Zeit |
| 147 | EDET Nicolas | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | gl. Zeit |
| 148 | PORTE Richie | AUS | Saxo Bank Sungard | gl. Zeit |
| 149 | GUSEV Vladimir | RUS | KATUSHA | gl. Zeit |
| 150 | FOFONOV Dmitriy | Kaz | ASTANA PRO TEAM | gl. Zeit |
| 151 | ZABRISKIE David | USA | GARMIN - SHARP | gl. Zeit |
| 152 | PERAUD Jean-Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | gl. Zeit |
| 153 | VAN SUMMEREN Johan | Bel | GARMIN SHARP | gl. Zeit |
| 154 | HOOGERLAND Johnny | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | gl. Zeit |
| 155 | FEILLU Brice | Fra | SAUR - SOJASUN | gl. Zeit |
| 156 | AZANZA SOTO Jorge | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | gl. Zeit |
| 157 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | gl. Zeit |
| 158 | KIRYIENKA Vasil | BLR | SKY PROCYCLING | gl. Zeit |
| 159 | TAARAMAE Rein | Est | ESTONIA | gl. Zeit |
| 160 | GAUTIER Cyril | Fra | TEAM EUROPCAR | gl. Zeit |
| 161 | VANENDERT Jelle | Bel | LOTTO BELISOL | gl. Zeit |
| 162 | LANGEVELD Sebastian | NED | NETHERLANDS | gl. Zeit |
| 163 | KERN Christophe | Fra | TEAM EUROPCAR | + 00:14:12 |
13. Etappe 217 km